CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE VALPARAÍSO-SP
O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE VALPARAÍSO/SP - CMDCA, por meio da sua Presidente, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o art. 139 da Lei Federal nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente), Lei Municipal nº 2316/2019, Resolução/CONANDA nº 170/2014 e Edital/CMDCA nº 01/2019, TORNA PÚBLICO a relação nominal dos inscritos no Processo de Eleição dos Membros do Conselho Tutelar de Valparaíso/SP:
| NOME | RG | SITUAÇÃO | |
| 1 | ANA PAULA RODRIGUES DE LIMA FERREIRA | 42.714.222-2 | DEFERIDO |
| 2 | TAMIRES AP DE AMORIN BONI | 43.404.727-7 | DEFERIDO |
| 3 | JANAINE FERNANDA DA SILVA OLIVEIRA | 48.322.554-X | DEFERIDO |
| 4 | APARECIDO BORGES | 8.810.506 | DEFERIDO |
| 5 | ADRIANA NILMA AMANCIO | 35.167.220-5 | DEFERIDO |
| 6 | VALDIRENE ELIANE RUIZ | 26.415.764-3 | DEFERIDO |
| 7 | MARIANA DE OLIVEIRA FARIA VIEIRA | 35.167.228-X | DEFERIDO |
| 8 | ERICA PEREIRA PAIÃO | 33.512.950-X | DEFERIDO |
| 9 | AMANDA ASSUMPCAO MATOS | 43.322.593 | DEFERIDO |
| 10 | MARIA AUXILIADORA RODRIGUES DE OLIVEIRA | 10.914.494-6 | DEFERIDO |
| 11 | ADRIANA MARIA DIAS | 26.415.738-2 | DEFERIDO |
| 12 | MAIARA APARECIDA ARAUJO | 40.823.653-X | DEFERIDO |
| 13 | HELIA DE OLIVEIRA SALVADOR | 5.639.620-X | DEFERIDO |
| 14 | DOUGLAS PATRICK FALCÃO DE ANDRADE | 38.697.565-6 | DEFERIDO |
| 15 | PAULA REGINA MOREIRA | 45.335.995-4 | DEFERIDO |
| 16 | FRANCISCO ANTONIO FELIX | 15.579.577 | DEFERIDO |
| 17 | CESAR FERREIRA DA SILVA | 34.078.446-5 | DEFERIDO |
| 18 | TAMMY CRSITINA CORREA DE LIMA RIBEIRO | 42.133.841-6 | DEFERIDO |
| 19 | LUCIMAR SANTOS DE MORAES | 17.645.262 | DEFERIDO |
| 20 | CAROLINE DE SOUZA ROCHA | 45.223.891-2 | DEFERIDO |
| 21 | LUCIANA CRISTINA FERREIRA | 28.739.968-0 | DEFERIDO |
| 22 | RAIANE DA SILVA PEREIRA | 40.482.743-3 | DEFERIDO |
| 23 | JOAO WAGNER BENEDICTO | 19.569.115-5 | DEFERIDO |
| 24 | LOIANE LEONEL CAMPESATO | 41.320.149-1 | DEFERIDO |
| 25 | VERGINIA PASCOA DE SOUZA | 16.873.015-7 | DEFERIDO |
| 26 | CAMILA SOUZA DE OLIVEIRA AMARO | 45.579.133-2 | DEFERIDO |
| 27 | FABIANA CRISTINA ROMUALDO | 48.804.136-3 | DEFERIDO |
| 28 | FABIANA DA SILVA ARAUJO | 30.743.305-5 | DEFERIDO |
| 29 | ALICE PEDRO OLIVEIRA DOS SANTOS | 49.867.664-X | DEFERIDO |
| 30 | MARIA GREGORIO PEREIRA | 17.649.202 | DEFERIDO |
| 31 | CLAUDIANA MIRANDA SOUSA | 33.134.446 | DEFERIDO |
| 32 | PAULO HENRIQUE DOS SANTOS CRUZ | 30.433.657-9 | DEFERIDO |
| 33 | ELIANA AUGUSTO DA SILVA | 23.406.424-9 | DEFERIDO |
| 34 | CAMILA DE ALMEIDA LACROCE CASTILHO | 44.934.311-X | DEFERIDO |
| 35 | CLEIDE TEIXEIRA DO SANTOS | 27.766.724-0 | DEFERIDO |
| 36 | PAULA RENATA ALMEIDA DE SOUZA | 43.321.839-3 | DEFERIDO |
| 37 | VALDOMIRO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | 41.128.245 | DEFERIDO |
| 38 | LUCIMARA MARTINS DA SILVA | 43.404.384-9 | DEFERIDO |
| 39 | VALDINEI BARBOZA | 3.854.891-4 | DEFERIDO |
Parágrafo único - Nos termos do item 10.1, do Edital 01/2019, qualquer cidadão poderá requerer a impugnação de inscrito, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da publicação da presente relação, em petição devidamente fundamentada e direcionada à Comissão Especial Eleitoral.
Valparaíso/SP, 06 de junho de 2019.
ANA MARIA ZACARIN
Presidente do CMDCA









