TAXA DE VISTORIA SANITÁRIA |
9.1 - Produtos de interesse à saúde: | |
9.1.1 - Indústria de: alimentos, aditivos, embalagens, gelo, tinta e vernizes para fins alimentícios; | 325,57 |
9.1.2 - Envasadoras de água mineral e potável de mesa; | 325,57 |
9.1.3 - Cozinhas industriais, empacotadoras de alimentos; | 325,57 |
9.1.4 - Indústrias de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos, correlatos, cosméticos, produtos de higiene e perfumes, saneantes domissanitários. | 325,57 |
9.1.5 - Supermercados e congêneres; | 325,57 |
9.1.6 - Prestadora de serviços de esterilização; | 180,88 |
9.1.7 - Distribuidoras e depósitos de alimentos, bebidas, e águas minerais | 180,88 |
9.1.8 - Restaurantes, churrascarias, “rotisseries”, pizzarias, padarias, confeitarias e similares; | 144,71 |
9.1.9 – Sorveterias; | 144,71 |
9.1.10 - Distribuidoras com fracionamento de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos, cosméticos, produtos de higiene e perfumes, saneantes domissanitários; | 271,31 |
9.1.11 - Aplicadoras de produtos saneantes domissanitários; | 180,88 |
9.1.12 - Açougues, avícolas, peixarias, lanchonetes, quiosques, “trailers” e pastelarias; | 144,71 |
9.1.13 - Mercearias e congêneres; | 91,55 |
9.1.14 - Comércio de laticínios e embutidos; | 144,71 |
9.1.15 - Dispensários, postos de medicamentos e ervanarias; | 91,55 |
9.1.16 - Distribuidora sem fracionamento de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos, correlatos, cosméticos, produção de higiene e perfumes, saneantes domissanitários, casas de artigos cirúrgicos e dentários | 180,88 |
9.1.17 - Depósitos fechados de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos, correlatos, cosméticos, perfumes, produtos de higiene e saneantes domissanitários; | 180,88 |
9.1.18 – Farmácias; | 271,31 |
9.1.19 – Drogarias; | 180,88 |
9.1.20 - Comércio de ovos, bebidas, frutarias, verduras, legumes, quitanda e bar; | 144,71 |
9.1.21 - Vistoria de veículos automotores para transporte de alimentos; | 54,27 |
9.1.22 - Hotéis, motéis e congêneres; | 144,71 |
Nota: QUANDO O ESTABELECIMENTO EXERCER MAIS DE UMA ATIVIDADE, SERÁ ENQUADRADO NO ITEM EM QUE A TAXA FOR DE MAIOR VALOR. | |
9.2 - Serviços de Saúde: | |
9.2.1 - Estabelecimentos de assistência médico-hospitalar: | |
|
325,57 325,57 325,57 |
9.2.2 - Estabelecimentos de assistência médico-ambulatorial; | 180,88 |
9.2.2.1 - Clínica ou consultório médico sem vacinação ou unidade de saúde sem procedimento invasivo; | 180,88 |
9.2.2.2 - Clínica ou consultório médico com vacinação; | 271,31 |
9.2.3 - Estabelecimentos de assistência médica de urgência; | 180,88 |
9.2.4 - Hemoterapia: | |
9.2.4.1 - Serviços ou institutos de hemoterapia; | 361,76 |
9.2.4.2 - Bancos de sangue; | 271,31 |
9.2.4.3 - Agências transfusionais; | 180,88 |
9.2.4.4 - Postos de Coleta; | 91,01 |
9.2.5 - Unidades nefrológicas (hemodiálise, diálise peritoneal ambulatorial contínua, diálise peritoneal intermitente e congêneres); | 180,88 |
9.2.6 - Institutos ou clínicas de fisioterapia e de ortopedia; | 180,88 |
9.2.7 - Institutos de beleza; | |
9.2.7.1 - Com responsabilidade médica; | 180,88 |
9.2.7.2 - Sem responsabilidade médica; | 90,43 |
9.2.7.3 - Pedicures e Podólogos; | 90,43 |
9.2.7.4 - Barbearia, sauna e congêneres; | 90,43 |
9.2.8 - Institutos de massagem e tatuagem, ótica e laboratório de ótica; | 180,88 |
9.2.9 - Laboratórios de análises clínicas, patologia clínica, hematologia clínica, anatomia patológica, citologia, líquido cefalorraquidiano e congêneres; | 180,88 |
9.2.10 - Postos de coleta de laboratórios e análises clínicas, patologia clínica, hematologia clínica, anatomia patológica, citologia, líquido cefalorraquidiano e congêneres; | 180,88 |
9.2.11 - Bancos de olhos, órgãos, leite e outras secreções; | 180,88 |
9.2.12 - Estabelecimentos que se destinam à prática de esportes; | |
9.2.12.1 - Com responsabilidade médica; | 180,88 |
9.2.13 - Estabelecimentos que se destinam ao transporte de pacientes; | 90,43 |
9.2.14 - Clínica médico-veterinária; | 180,88 |
9.2.15 - Estabelecimentos de assistência odontológica; | |
9.2.15.1 - Consultório odontológico; | 90,43 |
9.2.15.2 - Demais estabelecimentos; | 180,88 |
9.2.16 - Laboratórios ou oficinas de prótese dentária; | 91,01 |
9.2.17 - Estabelecimentos que utilizam radiação ionizante, inclusive os consultórios dentários; | |
9.2.17.1 - Serviços de medicina nuclear “IN VIVO” | 180,88 |
9.2.17.2 - Serviços de medicina nuclear “IN VITRO” | 180,88 |
9.2.17.3 - Equipamentos de radiologia médica e odontológica; | 180,88 |
9.2.17.4 - Equipamentos de radioterapia; | 180,88 |
9.2.17.5 - Conjuntos de fontes de radioterapia; | 180,88 |
9.2.18 - Vistoria de veículos para transporte de atendimento de doentes: | |
9.2.18.1 – Terrestre; | 180,88 |
9.2.18.2 – Aéreo; | 180,88 |
9.2.18.3 - Com responsabilidade médica; | 180,88 |
9.2.18.4 - Sem responsabilidade médica; | 90,43 |
9.3 - Demais estabelecimentos não especificados, sujeitos à fiscalização; | 180,88 |
10.1 - Rubricas de livros
até 100 folhas;
de 101 a 200 folhas; acima de 200 folhas; |
36,17 54,27 72,37 |
11.1 - Termos de responsabilidade técnica | 54,27 |
12.1 - Visto em notas fiscais de produtos sujeitos ao controle especial
até 05 notas;
por nota que acrescer; |
9,03 0,37 |
13.1 - Cadastramento dos estabelecimentos que utilizam produtos de controle especial, bem como os de insumos químicos. | 90,43 |
Nota: ME será cobrado a taxa de 30% do valor da tabela (anual). |
Ato | Ementa | Data |
---|---|---|
DECRETO Nº 4376, 13 DE JUNHO DE 2023 | *AUTORIZA SERVIDORA QUE ESPECIFICA A CONDUZIR VEÍCULOS PERTENCENTES AO PATRIMÔNIO PÚBLICO MUNICIPAL* | 13/06/2023 |
RESOLUÇÃO Nº 4- 2023 - DAEV, 19 DE JANEIRO DE 2023 | “FIXA OS VALORES PARA TRATAMENTO DE ESGOTOS DOMESTICOS DE TERCEIROS”. | 19/01/2023 |
RESOLUÇÃO Nº 3- 2023 - DAEV, 19 DE JANEIRO DE 2023 | “FIXA O VALOR PARA DESOBSTRUÇÃO DE RAMAL DE ESGOTOS”. | 19/01/2023 |
RESOLUÇÃO Nº 2- 2023 - DAEV, 19 DE JANEIRO DE 2023 | “FIXA VALORES DE TARIFAS DE ÁGUA POTAVEL DO DAEV A SER ADQUIRIDA E TRANPORTADAS POR TERCEIROS”. | 19/01/2023 |
RESOLUÇÃO Nº 1- 2023 - DAEV, 19 DE JANEIRO DE 2023 | “FIXA OS VALORES DAS TARIFAS ADMINISTRATIVAS”. | 19/01/2023 |