EDITAL DE DIVULGAÇÃO DE RESULTADO DO PROCESSO SELETIVO 001/2019.
A Prefeitura Municipal de Valparaíso, Estado de São Paulo, torna pública a relação dos aprovados no Processo Seletivo realizado no dia 03 de novembro de 2019, para as funções: Assistente Social, Médico Clínico Geral, Médico Clínico Saúde Prisional, Médico Estratégia Saúde da Família, Psicólogo e Assistente Social - PD, classificados em ordem decrescente de notas, conforme Edital de Processo Seletivo 001/2019 de 07 de outubro de 2019, a saber:
ASSISTENTE SOCIAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CLASS. NOTA NOME INSCR C.Esp. L.Port. C.Inform.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1° 73,33 ALESSANDRA GOUVEA VENDRAME PACHECO 20215 33,333 23,333 16,666
2° 73,33 LEILIANE TATIANE SALVA 20092 23,333 20,000 30,000
3° 70,00 BRUNA OLIVEIRA TIMOTEO 20110 26,666 26,666 16,666
4° 66,67 VALDIR JOSE SOTORIVA 20079 26,666 20,000 20,000
5° 66,67 ERICA CRISTINA FILGUEIRA DOS SANTOS 20243 26,666 16,666 23,333
6° 63,33 CRISTIANE APARECIDA DOS SANTOS MEDEIROS 20071 26,666 20,000 16,666
7° 63,33 ADRIANA SILVA DOS SANTOS 20155 26,666 16,666 20,000
8° 63,33 ANA FLAVIA VICENTINI 20141 26,666 13,333 23,333
9° 63,33 NAYARA ZANERATTI DAMICO 20066 23,333 20,000 20,000
10° 63,33 GIOVANA ANDRESSA PANDO 20034 23,333 20,000 20,000
11° 60,00 MARIA VALERIA PODAVINI 20049 26,666 16,666 16,666
12° 60,00 ELIANE DA SILVA CALDEIRA 20072 26,666 16,666 16,666
13° 60,00 ELIANA RIBEIRO DOS SANTOS E SILVA 20024 16,666 20,000 23,333
14° 60,00 ADRIANA RUSSAFA BOTTEON 20025 16,666 20,000 23,333
15° 56,67 PRISCILA MENDES GOMES 20086 26,666 20,000 10,000
16° 56,67 NEUSA DA COSTA 20202 26,666 16,666 13,333
17° 56,67 ANTONIA RAIMUNDO DE OLIVEIRA AZEREDO 20168 23,333 20,000 13,333
18° 56,67 CARLA BEATRIZ DA CUNHA - PD 20082 23,333 20,000 13,333
19° 56,67 JANAINA SOUZA HORA PEREIRA 20070 23,333 16,666 16,666
20° 56,67 MONICA FERNANDA LADEIA 20217 23,333 13,333 20,000
21° 56,67 JANAINA PRISCILA CAMARGO DE SOUZA 20099 20,000 20,000 16,666
22° 56,67 LARISSA CELESTINA BISPO DA SILVA 20240 20,000 20,000 16,666
23° 53,33 WANDERLI APARECIDA DA SILVA 20093 23,333 16,666 13,333
24° 53,33 JOYCE CANELA 20150 23,333 13,333 16,666
25° 53,33 PRISCILA MORAIS LOPES 20032 20,000 20,000 13,333
26° 53,33 ANA PAULA MARCELINO ROCHA 20061 20,000 16,666 16,666
27° 53,33 ELISABETE TEIXEIRA 20191 20,000 13,333 20,000
28° 53,33 ACELIA ROBERTA PEREIRA PINHO 20225 16,666 20,000 16,666
29° 53,33 MARCOS ANDRE DA SILVA 20197 16,666 16,666 20,000
30° 53,33 ROSANA TEIXEIRA DE SOUSA ESERIAN 20020 13,333 20,000 20,000
31° 50,00 ELISANGELA DA SILVA NUNES LIMA 20047 26,666 10,000 13,333
32° 50,00 TANIA LEDO RAMOS MESSIAS 20253 26,666 10,000 13,333
33° 50,00 GLEICE APARECIDA FERRANTE DA SILVA 20063 23,333 13,333 13,333
34° 50,00 TATIANE DOS SANTOS MARTINS 20096 23,333 13,333 13,333
35° 50,00 JAQUELINE CATIUSSA ALMEIDA DOS SANTOS 20196 20,000 20,000 10,000
36° 50,00 LAILA REGINA VISCARDI DUTRA 20085 20,000 16,666 13,333
37° 50,00 LUCIENE FERREIRA DA SILVA 20060 20,000 16,666 13,333
38° 50,00 ROBERTA LUCIANE CAJAL HERNANDES 20171 20,000 13,333 16,666
39° 50,00 SANDRA REGINA DE SOUZA FERNANDES 20005 20,000 6,667 23,333
40° 50,00 JULIANA CRISTINA DA SILVA DEMETRIO 20013 16,666 16,666 16,666
41° 50,00 GABRIELA DA LUZ REDIGOLO 20002 16,666 16,666 16,666
42° 50,00 CINTIA LOPES VARGAS DE ALENCAR 20012 16,666 13,333 20,000
43° 50,00 LUCIANA MENDES DOS SANTOS 20209 16,666 13,333 20,000
44° 50,00 ALINE VIEIRA DA SILVA EUGENIO 20236 16,666 6,667 26,666
45° 50,00 KASSIA GISLAINY CASTELLANI BRANDAO 20140 13,333 20,000 16,666
46° 50,00 JOYCE MAGALHAES DE OLIVEIRA 20257 10,000 13,333 26,666
MÉDICO CLÍNICO GERAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CLASS. NOTA NOME INSCR C.Esp. L.Port. C.Leg.Saúde
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1° 56,67 EDUARDO SONEGO LEITE 20211 26,666 13,333 16,666
2° 56,67 ISADORA GABRIELLA DOS PASSOS NARDI 20182 20,000 16,666 20,000
3° 56,67 MATHEUS RIBEIRO VIANA GOULART 20028 20,000 13,333 23,333
4° 53,33 ADRIEL FARIAS PRATA 20241 23,333 13,333 16,666
5° 53,33 MARIA EDUARDA FERRAZ BORGONOVI 20046 23,333 13,333 16,666
6° 50,00 JOAO VITOR PEREIRA CUNHA 20147 26,666 13,333 10,000
MÉDICO CLÍNICO SAÚDE PRISIONAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CLASS. NOTA NOME INSCR C.Esp. L.Port. C.Leg.Saúde
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1° 63,33 MARIA FERNANDA ZACARIN 20130 26,666 23,333 13,333
2° 60,00 MARCELO DE CARVALHO 20084 26,666 16,666 16,666
3° 50,00 ALCEU JUNIOR LIMA 20139 20,000 13,333 16,666
MÉDICO ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CLASS. NOTA NOME INSCR C.Esp. L.Port. C.Leg.Saúde
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1° 83,33 CAROL SILVEIRA BELINELLI 20233 33,333 26,666 23,333
2° 76,67 CAROLINA BERTINI BONINI 20206 33,333 30,000 13,333
3° 76,67 NATAMI SARRACINI 20188 33,333 23,333 20,000
4° 73,33 REBECCA PISCITELLO DOS SANTOS 20113 33,333 20,000 20,000
5° 73,33 HERMES FERREIRA GUEDES 20053 30,000 23,333 20,000
6° 73,33 DEBORA LETICIA CORREIA 20042 30,000 23,333 20,000
7° 70,00 ANDRESA MARTIN LOUZADA 20145 33,333 20,000 16,666
8° 70,00 LAYLA RAISSA CARVALHO CABRERA 20153 33,333 20,000 16,666
9° 70,00 NAYLA APARECIDA SOARES COUTO 20205 30,000 23,333 16,666
10° 66,67 SUSAN HELOISA FERRARI KURADOMI TEIXEIRA ROCHA20039 33,333 13,333 20,000
11° 66,67 CAMILA MUSSI HAIKAWA 20158 26,666 16,666 23,333
12° 60,00 JESSICA PENHA PASSOS 20088 30,000 16,666 13,333
13° 56,67 ELOIZA ZACHARINI DE LIMA 20027 30,000 13,333 13,333
14° 56,67 ANNA CAROLINA MARQUES FARIA 20250 23,333 13,333 20,000
15° 53,33 JULIANO DE SOUZA GENARO 20080 26,666 13,333 13,333
PSICÓLOGO
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CLASS. NOTA NOME INSCR C.Esp. L.Port. C.Inform.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1° 73,33 DRIELI DORNELAS BERNARDE 20057 30,000 23,333 20,000
2° 73,33 DARINKA GONZALES RODRIGUES 20231 20,000 23,333 30,000
3° 70,00 GABRIELA DOS SANTOS THOME 20163 30,000 13,333 26,666
4° 70,00 MARIANA VIOTTO UGATTIS 20022 20,000 30,000 20,000
5° 70,00 CARLENE PIVA FIORAVANTE DE SOUZA 20117 20,000 23,333 26,666
6° 66,67 DEBORA BELIZARIO DA FONSECA 20170 26,666 13,333 26,666
7° 66,67 JAQUELINE NAIARA MARINHO DOS SANTOS 20023 23,333 20,000 23,333
8° 66,67 HELOISA PEREIRA ROXO 20169 20,000 16,666 30,000
9° 63,33 GABRIELA FONZAR FERREIRA RODRIGUES 20090 23,333 16,666 23,333
10° 63,33 RAINY NAIA ALVES 20132 23,333 16,666 23,333
11° 63,33 AFONSO SATO POLETTO 20167 16,666 20,000 26,666
12° 63,33 MARISA EMIKO MIYATA 20142 16,666 20,000 26,666
13° 60,00 FERNANDA FERREIRA 20014 26,666 13,333 20,000
14° 60,00 ERICA FERNANDA PEREIRA 20087 20,000 20,000 20,000
15° 60,00 ISAURA CRISTINA ACRE 20000 20,000 13,333 26,666
16° 60,00 DEBORA DA SILVA CARDOSO 20181 16,666 20,000 23,333
17° 60,00 RAFAELA CRISTINA DA SILVA CUNHA 20237 13,333 26,666 20,000
18° 56,67 DANIELI BATAGELO DA SILVA 20083 23,333 16,666 16,666
19° 56,67 ARIADNE LOPES DE SOUZA 20051 20,000 20,000 16,666
20° 56,67 PRISCILA AMARAL DE OLIVEIRA 20109 13,333 23,333 20,000
21° 56,67 BRUNA DE OLIVEIRA ATAIDE 20003 13,333 20,000 23,333
22° 53,33 MARIELEN ALVES ZAMBIANCO 20036 23,333 13,333 16,666
23° 53,33 CELIA LUCINDA RODRIGUES BARBOSA 20176 23,333 10,000 20,000
24° 53,33 LUANA COSTA GOES 20095 16,666 16,666 20,000
25° 50,00 ADELMO APARECIDO DE ALMEIDA 20004 23,333 10,000 16,666
26° 50,00 GRAZIELE PESTANA MARTINELI 20165 20,000 13,333 16,666
27° 50,00 TAUANI DOS SANTOS FERRER FERNANDES 20216 16,666 16,666 16,666
28° 50,00 DANIELI CALDATTO BRUNELI 20127 16,666 13,333 20,000
29° 50,00 CARMELIANA SANTA TERRA SANTIAGO ALVARENGA 20235 16,666 6,667 26,666
30° 50,00 ANAIZA FERNANDA MANOEL DE ARAUJO BARBOSA 20180 13,333 16,666 20,000
31° 50,00 DANILA CORDEIRO MORETTO ARANHA 20054 13,333 13,333 23,333
32° 50,00 ANA LUCIA LIBRAIZ 20033 13,333 13,333 23,333
33° 50,00 WELDER DA SILVA GONCALVES 20006 10,000 16,666 23,333
ASSISTENTE SOCIAL - (PD)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CLASS. NOTA NOME INSCR C.Esp. L.Port. C.Inform.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1° 56,67 CARLA BEATRIZ DA CUNHA - PD 20082 23,333 20,000 13,333
A nota dos candidatos não aprovados está disponível para consulta na sede da Prefeitura Municipal de Valapraíso/SP e no site www.consesp.com.br .
REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Valparaíso/SP, 19 de novembro de 2019.
Lucio Santo de Lima
Prefeito