TAXA DE VISTORIA SANITÁRIA |
9.1 - Produtos de interesse à saúde: | |
9.1.1 - Indústria de: alimentos, aditivos, embalagens, gelo, tinta e vernizes para fins alimentícios; | 376,22 |
9.1.2 - Envasadoras de água mineral e potável de mesa; | 376,22 |
9.1.3 - Cozinhas industriais, empacotadoras de alimentos; | 376,22 |
9.1.4 - Indústrias de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos, correlatos, cosméticos, produtos de higiene e perfumes, saneantes domissanitários. | 376,22 |
9.1.5 - Supermercados e congêneres; | 376,22 |
9.1.6 - Prestadora de serviços de esterilização; | 209,02 |
9.1.7 - Distribuidoras e depósitos de alimentos, bebidas, e águas minerais | 209,02 |
9.1.8 - Restaurantes, churrascarias, “rotisseries”, pizzarias, padarias, confeitarias e similares; | 167,22 |
9.1.9 – Sorveterias; | 167,22 |
9.1.10 - Distribuidoras com fracionamento de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos, cosméticos, produtos de higiene e perfumes, saneantes domissanitários; | 313,51 |
9.1.11 - Aplicadoras de produtos saneantes domissanitários; | 209,02 |
9.1.12 - Açougues, avícolas, peixarias, lanchonetes, quiosques, “trailers” e pastelarias; | 167,22 |
9.1.13 - Mercearias e congêneres; | 105,80 |
9.1.14 - Comércio de laticínios e embutidos; | 167,22 |
9.1.15 - Dispensários, postos de medicamentos e ervanarias; | 105,80 |
9.1.16 - Distribuidora sem fracionamento de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos, correlatos, cosméticos, produção de higiene e perfumes, saneantes domissanitários, casas de artigos cirúrgicos e dentários | 209,02 |
9.1.17 - Depósitos fechados de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos, correlatos, cosméticos, perfumes, produtos de higiene e saneantes domissanitários; | 209,02 |
9.1.18 – Farmácias; | 313,51 |
9.1.19 – Drogarias; | 209,02 |
9.1.20 - Comércio de ovos, bebidas, frutarias, verduras, legumes, quitanda e bar; | 167,22 |
9.1.21 - Vistoria de veículos automotores para transporte de alimentos; | 62,70 |
9.1.22 - Hotéis, motéis e congêneres; | 167,22 |
Nota: QUANDO O ESTABELECIMENTO EXERCER MAIS DE UMA ATIVIDADE, SERÁ ENQUADRADO NO ITEM EM QUE A TAXA FOR DE MAIOR VALOR. | |
9.2 - Serviços de Saúde: | |
9.2.1 - Estabelecimentos de assistência médico-hospitalar: | |
|
376,22 376,22 376,22 |
9.2.2 - Estabelecimentos de assistência médico-ambulatorial; | 209,02 |
9.2.2.1 - Clínica ou consultório médico sem vacinação ou unidade de saúde sem procedimento invasivo; | 209,02 |
9.2.2.2 - Clínica ou consultório médico com vacinação; | 313,51 |
9.2.3 - Estabelecimentos de assistência médica de urgência; | 209,02 |
9.2.4 - Hemoterapia: | |
9.2.4.1 - Serviços ou institutos de hemoterapia; | 418,04 |
9.2.4.2 - Bancos de sangue; | 313,51 |
9.2.4.3 - Agências transfusionais; | 209,02 |
9.2.4.4 - Postos de Coleta; | 105,17 |
9.2.5 - Unidades nefrológicas (hemodiálise, diálise peritoneal ambulatorial contínua, diálise peritoneal intermitente e congêneres); | 209,02 |
9.2.6 - Institutos ou clínicas de fisioterapia e de ortopedia; | 209,02 |
9.2.7 - Institutos de beleza; | |
9.2.7.1 - Com responsabilidade médica; | 209,02 |
9.2.7.2 - Sem responsabilidade médica; | 104,49 |
9.2.7.3 - Pedicures e Podólogos; | 104,49 |
9.2.7.4 - Barbearia, sauna e congêneres; | 104,49 |
9.2.8 - Institutos de massagem e tatuagem, ótica e laboratório de ótica; | 209,02 |
9.2.9 - Laboratórios de análises clínicas, patologia clínica, hematologia clínica, anatomia patológica, citologia, líquido cefalorraquidiano e congêneres; | 209,02 |
9.2.10 - Postos de coleta de laboratórios e análises clínicas, patologia clínica, hematologia clínica, anatomia patológica, citologia, líquido cefalorraquidiano e congêneres; | 209,02 |
9.2.11 - Bancos de olhos, órgãos, leite e outras secreções; | 209,02 |
9.2.12 - Estabelecimentos que se destinam à prática de esportes; | |
9.2.12.1 - Com responsabilidade médica; | 209,02 |
9.2.13 - Estabelecimentos que se destinam ao transporte de pacientes; | 104,49 |
9.2.14 - Clínica médico-veterinária; | 209,02 |
9.2.15 - Estabelecimentos de assistência odontológica; | |
9.2.15.1 - Consultório odontológico; | 104,49 |
9.2.15.2 - Demais estabelecimentos; | 209,02 |
9.2.16 - Laboratórios ou oficinas de prótese dentária; | 105,17 |
9.2.17 - Estabelecimentos que utilizam radiação ionizante, inclusive os consultórios dentários; | |
9.2.17.1 - Serviços de medicina nuclear “IN VIVO” | 209,02 |
9.2.17.2 - Serviços de medicina nuclear “IN VITRO” | 209,02 |
9.2.17.3 - Equipamentos de radiologia médica e odontológica; | 209,02 |
9.2.17.4 - Equipamentos de radioterapia; | 209,02 |
9.2.17.5 - Conjuntos de fontes de radioterapia; | 209,02 |
9.2.18 - Vistoria de veículos para transporte de atendimento de doentes: | |
9.2.18.1 – Terrestre; | 209,02 |
9.2.18.2 – Aéreo; | 209,02 |
9.2.18.3 - Com responsabilidade médica; | 209,02 |
9.2.18.4 - Sem responsabilidade médica; | 104,49 |
9.3 - Demais estabelecimentos não especificados, sujeitos à fiscalização; | 209,02 |
10.1 - Rubricas de livros
até 100 folhas;
de 101 a 200 folhas; acima de 200 folhas; |
41,80 62,70 83,62 |
11.1 - Termos de responsabilidade técnica | 62,70 |
12.1 - Visto em notas fiscais de produtos sujeitos ao controle especial
até 05 notas;
por nota que acrescer; |
10,44 0,43 |
13.1 - Cadastramento dos estabelecimentos que utilizam produtos de controle especial, bem como os de insumos químicos. | 104,49 |
Nota: ME será cobrado a taxa de 30% do valor da tabela (anual). |
Ato | Ementa | Data |
---|---|---|
DECRETO Nº 4627, 04 DE FEVEREIRO DE 2025 | *DECRETA LUTO OFICIAL NO MUNICÍPIO DE VALPARAÍSO PELO FALECIMENTO DE ARMELINDO GOMES VIEIRA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS* | 04/02/2025 |
DECRETO Nº 4626, 31 DE JANEIRO DE 2025 | “DISPÕE SOBRE SUPLEMENTAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS” | 31/01/2025 |
DECRETO Nº 4625, 30 DE JANEIRO DE 2025 | *REVOGA DECRETOS Nº 4574/2024 e 4593/2024, E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS* | 30/01/2025 |
DECRETO Nº 4624, 28 DE JANEIRO DE 2025 | *DECRETA LUTO OFICIAL NO MUNICÍPIO DE VALPARAÍSO PELO FALECIMENTO DE REGIANE VIEIRA BONFIM PEREIRA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS* | 28/01/2025 |
LEI ORDINÁRIA Nº 2502, 25 DE JANEIRO DE 2025 | *DISPÕE SOBRE A ALTERAÇÃO DA REDAÇÃO DO ARTIGO 1.º, § 1.º, DA LEI Nº 2223, DE 17 DE ABRIL DE 2015, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS* | 25/01/2025 |